Piotrze, dziękujemy!
Dzisiaj zakończy się pewien wspaniały etap dla polskiego oraz bydgoskiego żużla. Swoje ostatnie zawody w karierze odjedzie jedna z legend Polonii Bydgoszcz – Piotr Protasiewicz.
Popularny „Pepe” ścigał się w naszych barwach w latach 1997-2002 oraz 2005-2006. Zdobył wraz z kolegami z drużyny worek medali, a sam świętował w naszych barwach jedyny tytuł indywidualnego mistrza Polski.
W dniu dzisiejszym jego Falubaz Zielona Góra rywalizować będzie na własnym torze z Celfast Wilkami Krosno o awans do PGE Ekstraligi.
Piotrze – dziękujemy za wspaniałe osiem sezonów w Polonii, niezapomniane chwile, emocje, pasjonujące wyścigi i sukcesy, których byłeś ważną częścią!
Sezony Piotra Protasiewicza:
Rok | M | B | Pkt | Bon | Suma | ||
1992 | 15 | 41 | 29 | 5 | 34 | 0,829 | |
1993 | 18 | 97 | 141 | 17 | 158 | 1,629 | |
1994 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0,889 | |
1995 | 18 | 86 | 166 | 17 | 183 | 2,128 | |
1996 | 18 | 87 | 177 | 10 | 187 | 2,149 | |
1997 | 22 | 112 | 247 | 12 | 259 | 2,313 | |
1998 | 21 | 102 | 217 | 14 | 231 | 2,265 | |
1999 | 19 | 93 | 190 | 3 | 193 | 2,075 | |
2000 | 20 | 101 | 233 | 13 | 246 | 2,436 | |
2001 | 20 | 104 | 215 | 14 | 229 | 2,202 | |
2002 | 20 | 104 | 225 | 14 | 239 | 2,298 | |
2003 | 20 | 95 | 187 | 12 | 199 | 2,095 | |
2004 | 20 | 109 | 214 | 15 | 229 | 2,101 | |
2005 | 18 | 95 | 202 | 9 | 211 | 2,221 | |
2006 | 20 | 104 | 186 | 16 | 202 | 1,942 | |
2007 | 16 | 85 | 163 | 8 | 171 | 2,012 | |
2008 | 20 | 107 | 179 | 19 | 198 | 1,850 | |
2009 | 19 | 95 | 179 | 31 | 210 | 2,211 | |
2010 | 20 | 99 | 173 | 12 | 185 | 1,869 | |
2011 | 20 | 104 | 228 | 8 | 236 | 2,269 | |
2012 | 22 | 114 | 211 | 17 | 228 | 2,000 | |
2013 | 21 | 104 | 200 | 14 | 214 | 2,058 | |
2014 | 16 | 76 | 149 | 9 | 158 | 2,079 | |
2015 | 12 | 65 | 142 | 7 | 149 | 2,292 | |
2016 | 18 | 97 | 191 | 17 | 208 | 2,144 | |
2017 | 18 | 90 | 164 | 16 | 180 | 2,000 | |
2018 | 14 | 63 | 89 | 9 | 98 | 1,556 | |
2019 | 18 | 84 | 114 | 13 | 153 | 1,512 | |
2020 | 18 | 86 | 137 | 16 | 153 | 1,779 | |
2021 | 14 | 66 | 95 | 10 | 105 | 1,590 | |
2022 | 16 | 56 | 86 | 15 | 101 | 1,804 |
Sukcesy:
DMP | 1995/1; 1997/1; 1998/1; 2000/1; 2001/3; 2002/1; 2003/2; 2005/2; 2006/3; 2008/3; 2009/1; 2011/1; 2013/1; 2016/3 |
MDMP | 1992/4; 1993/4 |
DPP | 1992/1; 1995/1; 1996/3 |
IMP | 1997/6; 1998/7; 1999/1; 2000/14; 2001/13; 20026; 2003/10; 2004/10; 2005/4; 2006/7; 2007/10; 2008/7; 2009/8; 2010/9; 2011/3; 2012/5; 2013/7; 2014/9; 2015/12; 2018/6; 2019/15 |
MIMP | 1993/12; 1996/5 |
MPPK | 1993/2; 1995/2; 1997/1; 1998/2; 1999/1; 2000/1; 2001/2; 2002/1; 2003/3; 2004/1; 2005/2; 2006/2; 2011/2; 2017/2; 2018/2; 2021/3 |
MMPPK | 1992/3; 1993/4; 1996/7 |
BK | 1993/11 |
SK | 1992/16; 1995/5; 1996/2 |
ZK | 1996/9; 1997/6; 1998/6; 1999/15; 2000/7; 2001/1; 2002/3; 2003/8; 2004/4; 2006/3; 2007/5, 2008/11; 2009/2; 2010/3; 2011/2; 2012/5; 2014/12; 2015/5; 2016/10; 2017/11; 2019/3; 2021/6 |
IMME | 2014/15; 2016/3; 2017/14 |
IMŚ GP | 1997/13; 1998/19; 2001/19; 2002/24R; 2003/11; 2004/15; 2005/18wc; 2006/16; 2010/18(R) |
IMŚJ | 1993/5; 1995/7; 1996/1 |
DMŚ | 1996/1; 1997/2 |
DPŚ | 2001/2; 2002/4; 2003/4; 2005/1; 2009/1; 2011/1; 2014/2 |
IME- SEC | 2015/12 |
KPE | 1998/1(rep. klub z Bydgoszczy); 1999/1(rep. klub z Bydgoszczy); 2001/1 (rep. klub z Bydgoszczy) |
WSL | 2014/3 (Zielona Góra) |
statystyki speedway.hg.pl