Najwięcej punktów w historii
W klasyfikacji ujęto top 15 zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów z bonusami w historii dla bydgoskiej drużyny.
| 1. Tomasz Gollob | 3674 |
| 2. Henryk Gluecklich | 2173 |
| 3. Jacek Gollob | 2068 |
| 4. Marek Ziarnik | 1997 |
| 5. Piotr Protasiewicz | 1810 |
| 6. Rajmund Świtała | 1550 |
| 7. Mieczysław Połukard | 1515 |
| 8. Andreas Jonsson | 1387 |
| 9. Ryszard Dołomisiewicz | 1312 |
| 10. Zdzisław Rutecki | 1282 |
| 11. Norbert Świtała | 1172 |
| 12. Andrzej Koselski | 1167 |
| 13. Bolesław Proch | 1159 |
| 14. Emil Sajfutdinow | 1096 |
| 15. Krzysztof Buczkowski | 1077 |
źródło: żużel.ugu.pl