Kaledarium Polonijne: 23 marca
1974
Międzynarodowy Turniej Indywidualny o Puchar Prezesa BKS Polonia. Zawody zwycięża Henryk Gluecklich 15 pkt, przed Stanisławem Kasą 14 pkt i Marianem Michaliszynem 12 pkt (wszyscy Polonia Bydgoszcz).
źródło: www.speedwayw.pl
1975
Trójmecz towarzyski w Bydgoszczy.
| 1. | Polonia Bydgoszcz | 31 pkt |
| 2. | Gwardia Łódź | 21 pkt |
| 3. | Wybrzeże Gdańsk | 19 pkt |
Punkty dla Polonii zdobywali:
| Marek Ziarnik | 11 pkt |
| Kazimierz Ziarnik | 2 pkt |
| Lech Bewicz | 8 pkt |
| Andrzej Maroszek | 8 pkt |
| Paweł Bukiej | 2 pkt |
1986
V Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zwyciężył Roman Jankowski (Unia Leszno), przed Grzegorzem Dzikowskim (Wybrzeże Gdańsk) oraz Wojciechem Żabiałowiczem (Apator Toruń). Zawody zakończono po 3 seriach startów.
| 1. | Roman Jankowski | Unia Leszno | 9 |
| 2. | Grzegorz Dzikowski | Wybrzeże Gdańsk | 7 |
| 3. | Wojciech Żabiałowicz | Apator Toruń | 7 |
| 4. | Ryszard Franczyszyn | Stal Gorzów | 6 |
| 5. | Mirosław Berliński | Wybrzeże Gdańsk | 6 |
| 6. | Ryszard Dołomisiewicz | Polonia Bydgoszcz | 5 |
| 7. | Andrzej Huszcza | Falubaz Zielona Góra | 5 |
| 8. | Marek Ziarnik | Polonia Bydgoszcz | 5 |
| 9. | Jerzy Rembas | Stal Gorzów | 5 |
| 10. | Jacek Brucheiser | Ostrovia Ostrów | 3 |
| 11. | Bogusław Nowak | Unia Tarnów | 3 |
| 12. | Janusz Stachyra | Stal Rzeszów | 3 |
| 13. | Piotr Podrzycki | Start Gniezno | 2 |
| 14. | Jerzy Kochman | Śląsk Świętochłowice | 2 |
| 15. | Ladislav Hradecky | Czechosłowacja | 0 |
| 16. | Ryszard Buśkiewicz | Polonia Bydgoszcz | 0 |
Prezentacja uczestników zawodów: Kryterium Asów polskich lig żużlowych im. Mieczysława Połukarda prezentacja 23.03.1986 – YouTube
1989
Turniej Indywidualny „Gloria Victis” w Krośnie. Zawody wygrał Sławomir Drabik z Włókniarza Częstochowa – 13 pkt, przed Mirosławem Korbelem z ROWu Rybnik – 12+3 pkt oraz Sławomirem Dudkiem z Falubazu Zielona Góra – 12+2 pkt.
Miejsca Polonistów:
| 6. | Jacek Woźniak | 8 |
| 7. | Jacek Gomólski | 8 |
| 8. | Ryszard Dołomisiewicz | 6 |
| 15. | Waldemar Cieślewicz | 2 |
1997
XVI Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zwyciężył Tomasz Gollob – Polonia Bydgoszcz (15 pkt), przed Jackiem Gollobem – Polonia Bydgoszcz (13 pkt) i Sławomirem Drabikiem – Włókniarz Częstochowa (12 pkt).
| 1. | Tomasz Gollob | Polonia Bydgoszcz | 15 |
| 2. | Jacek Gollob | Polonia Bydgoszcz | 13 |
| 3. | Sławomir Drabik | Włókniarz Częstochowa | 12 |
| 4. | Piotr Protasiewicz | Polonia Bydgoszcz | 10 |
| 5. | Dariusz Śledź | Sparta Wrocław | 9 |
| 6. | Roman Jankowski | Unia Leszno | 9 |
| 7. | Robert Dados | GKM Grudziądz | 9 |
| 8. | Piotr Świst | Stal Gorzów | 8 |
| 9. | Tomasz Bajerski | Stal Gorzów | 8 |
| 10. | Jacek Krzyżaniak | Apator Toruń | 7 |
| 11. | Sebastian Ułamek | Włókniarz Częstochowa | 7 |
| 12. | Jacek Gomólski | Polonia Bydgoszcz | 5 |
| 13. | Robert Sawina | Start Gniezno | 3 |
| 14. | Rafał Dobrucki | Polonia Piła | 3 |
| 15. | Andrzej Huszcza | Falubaz Zielona Góra | 1 |
| 16. | Jarosław Olszewski | Polonia Piła | 1 |
| 17. | Eugeniusz Tudzież | Polonia Bydgoszcz | 0 |
2013
Speedway Grand Prix Nowej Zelandii w Auckland. Zawody wygrał Jarosław Hampel, przed Tomaszem Gollobem i Nicki Pedersenem. Czwarte miejsce w finale przypadło Gregowi Hancockowi – ówczesnemu zawodnikowi Polonii Bydgoszcz.
Warto dodać, że było to ostatnie drugie miejsce na podium w historii występów Tomasza Golloba w Grand Prix.
| 1. | Jarosław Hampel | Polska | 15 – I w finale |
| 2. | Tomasz Gollob | Polska | 15 – II w finale |
| 3. | Nicki Pedersen | Dania | 12 – III w finale |
| 4. | Greg Hancock | USA | 11 – IV w finale |
| 5. | Darcy Ward | Australia | 12 |
| 6. | Andreas Jonsson | Szwecja | 11 |
| 7. | Tai Woffinden | Wielka Brytania | 9 |
| 8. | Chris Holder | Australia | 8 |
| 9. | Fredrik Lindgren | Szwecja | 8 |
| 10. | Niels Kristian Iversen | Dania | 7 |
| 11. | Emil Sajfutdinow | Rosja | 6 |
| 12. | Antonio Lindbaeck | Szwecja | 6 |
| 13. | Krzysztof Kasprzak | Polska | 6 |
| 14. | Matej Zagar | Słowenia | 5 |
| 15. | Martin Vaculik | Słowacja | 5 |
| 16. | Jason Bunyan | Nowa Zelandia | 1 |
| R1. | Sean Mason | Nowa Zelandia | ns |
| R2. | Dale Finch | Nowa Zelandia | ns |
Video z zawodów: !! Full version SGP New Zealand 2013 – YouTube
2022
Testmecz: Polonia Bydgoszcz – Apator Toruń 56:34
| 9. | Matej Zagar | 8 |
| 10. | Oleg Michaiłow | 8+4 |
| 11. | Adrian Miedziński | 10+1 |
| 12. | Daniel Jeleniewski | 7+1 |
| 13. | Kenneth Bjerre | 10 |
| 14. | Wiktor Przyjemski | 8+1 |
| 15. | Przemysław Konieczny | 5+1 |
| 16. | Bartosz Głogowski | 0 |
Skrót meczu: Polonia Bydgoszcz Apator Toruń mecz towarzyski 23.03.2022 – YouTube