Abramczyk Polonia liderem eWinner 1 ligi po pokonaniu Falubazu
W niedzielę przy ulicy Sportowej 2 odbył się hit eWinner 1 ligi. Abramczyk Polonia pokonała w nim swojego najgroźniejszego rywala i dodatkowo wywalczyła punkt bonusowy.
Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla zawodników Jacka Woźniaka – po czterech biegach było aż 18:6. W drugiej serii startów zielonogórzanie zrobili korekty i za sprawą zwycięstw Maxa Fricke’a i Krzysztofa Buczkowskiego zdołali zmniejszyć straty do ośmiu punktów – 25:17.
Losy punktu bonusowego rozstrzygnęły się dopiero w ostatniej gonitwie. Gospodarze aby wygrać za trzy duże punkty, nie mogli przegrać podwójnie w 15 biegu. Po starcie serca bydgoskich kibiców z pewnością zadrżały, bowiem goście znaleźli się przed naszymi zawodnikami. Matej Zagar zdołał jednak szybko przedzielić parę Falubazu i zapewnić swojemu zespołowi bonusa.
Dzięki temu zwycięstwu bydgoszczanie objęli prowadzenie w tabeli eWinner 1 ligi. Najwięcej punktów w drużynie Polonii zdobył wspomniany Zagar – 11, jednak świetnie pojechał także Kenneth Bjerre – 10 pkt (przy jednym defekcie, praktycznie na prowadzeniu). Kolejny znakomity mecz odjechał także Wiktor Przyjemski 8+1 (przy jednym upadku).
Warto odnotować, że w niedzielnym spotkaniu Oleg Michaiłow startował na silniku Emila Sajfutdinowa, a w parkingu towarzyszył mu jego menadżer – Tomasz Suskiewicz.
Najbliższy mecz rozegramy również w Bydgoszczy – w niedzielę 19 czerwca z Wilkami Krosno. Początek o godzinie 14:00.
Wyniki spotkania:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 49
9. Kenneth Bjerre – 10 (3,d,3,1,3)
10. Oleg Michaiłow – 5+1 (2*,2,0,1,-)
11. Daniel Jeleniewski – 5+2 (2*,0,1*,2)
12. Adrian Miedziński – 8 (3,3,2,0,0)
13. Matej Zagar – 11 (1,2,3,3,2)
14. Wiktor Przyjemski – 8+1 (3,3,2*,w)
15. Przemysław Konieczny – 2+1 (1,0,1*)
16. Bartosz Głogowski – ns
Stelmet Falubaz Zielona Góra – 41
1. Damian Pawliczak – ns
2. Max Fricke – 13+1 (0,3,1*,3,3,3)
3. Rohan Tungate – 5 (1,2,1,0,-,1)
4. Jan Kvech – 7+2 (1,1*,1,2*,0,2)
5. Krzysztof Buczkowski – 13 (2,3,2,3,2,1)
6. Dawid Rempała – 2 (2,0,0,0)
7. Fabian Ragus – 1 (0,1,-)
8. Mateusz Tonder – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (64,77) Bjerre, Jeleniewski, Tungate, Tonder – 5:1 – (5:1)
2. (64,61) Przyjemski, Rempała, Konieczny, Ragus – 4:2 – (9:3)
3. (65,77) Miedziński, Buczkowski, Zagar, Fricke – 4:2 – (13:5)
4. (64,80) Przyjemski, Michaiłow, Kvech, Rempała – 5:1 – (18:6)
5. (65,40) Miedziński, Tungate, Kvech, Jeleniewski – 3:3 – (21:9)
6. (64,86) Fricke, Zagar, Tungate, Konieczny – 2:4 – (23:13)
7. (66,15) Buczkowski, Michaiłow, Ragus, Bjerre (d/2) – 2:4 – (25:17)
8. (64,90) Zagar, Przyjemski, Kvech, Tungate – 5:1 – (30:18)
9. (65,73) Bjerre, Buczkowski, Fricke, Michaiłow – 3:3 – (33:21)
10. (65,89) Buczkowski, Miedziński, Jeleniewski, Rempała – 3:3 – (36:24)
11. (65,21) Fricke, Kvech, Bjerre, Miedziński – 1:5 – (37:29)
12. (64,70) Fricke, Jeleniewski, Konieczny, Rempała – 3:3 – (40:32)
13. (65,59) Zagar, Buczkowski, Michaiłow, Kvech – 4:2 – (44:34)
14. (65,80) Bjerre, Kvech, Tungate, Przyjemski (w/u) – 3:3 – (47:37)
15. (64,98) Fricke, Zagar, Buczkowski, Miedziński – 2:4 – (49:41)
Tabela eWinner 1 ligi po 9 meczach:
M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 9 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | +51 |
2. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 9 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | +90 |
3. | Cellfast Wilki Krosno | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | +49 |
4. | Trans MF Landshut Devils | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | -19 |
5. | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | -24 |
6. | ROW Rybnik | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -36 |
7. | Aforti Start Gniezno | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -77 |
8. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | -34 |
Statystyki naszych zawodników:
Poz. | Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Śr/bieg | Śr/mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Bjerre | 9 | 45 | 22 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,333 | 11,11 |
2. | Wiktor Przyjemski | 9 | 35 | 16 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,057 | 7,22 |
3. | Matej Zagar | 9 | 45 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,933 | 9,11 |
4. | Adrian Miedziński | 9 | 45 | 14 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,800 | 8,67 |
5. | Daniel Jeleniewski | 9 | 41 | 8 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,756 | 6,56 |
6. | Oleg Michaiłow | 9 | 32 | 1 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,375 | 4,00 |
7. | Przemysław Konieczny | 9 | 26 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,462 | 1,11 |
wyniki, statystyki: sportowefakty.wp.pl
fot. Łukasz Wilk