Blamaż w Niemczech. Polonia przegrała w fatalnym stylu z Devils Landshut
Druga porażka żużlowców Abramczyk Polonia Bydgoszcz stała się faktem. Bydgoszczanie ośmieszyli się w Landshut, przegrywając aż 52:38. Dla zespołu, który ma aspiracje ekstraligowe, taki rezultat to po prostu wstyd.
Twarzą tej kompromitacji jest z pewnością David Bellego, który przegrywał nawet z Mariusem Hillebrandem.
Pochwalić można w szczególności Szymona Szlauderbacha, za kolejny pozytywny występ ligowy. Na swoim poziomie pojechali także Kenneth Bjerre i Andreas Lyager.
Punktacja:
Trans MF Landshut Devils – 52 pkt.
9. Kai Huckenbeck – 10+2 (3,3,1,2*,1*)
10. Martin Smolinski – 3+1 (1,1,0,1*,-)
11. Marius Hillebrand – 5+1 (1,1,2*,1)
12. Kim Nilsson – 12+1 (1*,3,3,3,2)
13. Dimitri Berge – 9+1 (2,3,1,2,1*)
14. Erik Bachhuber – 4 (1,3,0)
15. Norick Bloedorn – 9 (3,1,3,2)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 38 pkt.
1. Kenneth Bjerre – 13 (2,2,3,1,2,3)
2. Daniel Jeleniewski – 0 (0,0,-,-)
3. David Bellego – 3 (0,0,-,0,3)
4. Szymon Szlauderbach – 9+1 (2,2,3,2*,0,0)
5. Andreas Lyager – 10+1 (3,2,2*,w,3,0)
6. Wiktor Przyjemski – 3 (2,0,1,d)
7. Olivier Buszkiewicz – 0 (w,0,-)
8. Bartosz Nowak – ns
Bieg po biegu:
1. (71,25) Huckenbeck, Bjerre, Hillebrand, Bellego – 4:2 – (4:2)
2. (70,95) Bloedorn, Przyjemski, Bachhuber, Buszkiewicz (w/4) – 4:2 – (8:4)
3. (70,34) Lyager, Berge, Nilsson, Jeleniewski – 3:3 – (11:7)
4. (70,56) Bachhuber, Szlauderbach, Smolinski, Przyjemski – 4:2 – (15:9)
5. (70,84) Nilsson, Szlauderbach, Hillebrand, Bellego – 4:2 – (19:11)
6. (70,28) Berge, Bjerre, Bloedorn, Jeleniewski – 4:2 – (23:13)
7. (70,35) Huckenbeck, Lyager, Smolinski, Buszkiewicz – 4:2 – (27:15)
8. (69,76) Szlauderbach, Lyager, Berge, Bachhuber – 1:5 – (28:20)
9. (71,14) Bjerre, Szlauderbach, Huckenbeck, Smolinski – 1:5 – (29:25)
10. (70,79) Nilsson, Hillebrand, Przyjemski, Lyager (w) – 5:1 – (34:26)
11. (70,93) Nilsson, Huckenbeck, Bjerre, Szlauderbach – 5:1 – (39:27)
12. (71,28) Bloedorn, Bjerre, Hillebrand, Przyjemski (d/4) – 4:2 – (43:29)
13. (71,28) Lyager, Berge, Smolinski, Bellego – 3:3 – (46:32)
14. (70,82) Bellego, Bloedorn, Berge, Szlauderbach – 3:3 – (49:35)
15. (72,64) Bjerre, Nilsson, Huckenbeck, Lyager – 3:3 – (52:38)
wyniki za WP SportoweFakty