Dominacja młodzieżowców Polonii Bydgoszcz w drugiej rundzie DMPJ! | Polonia Bydgoszcz - P1920.pl

Dominacja młodzieżowców Polonii Bydgoszcz w drugiej rundzie DMPJ!

  • Łukasz Rybski
  • 14 maja 2024

Nasi juniorzy zwyciężyli w drugiej rundzie DMPJ w Grudziądzu gromadząc aż 51 punktów. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy Apatora Toruń – 31 pkt, na trzecim gospodarze – 19, zaś na czwartym Wybrzeże Gdańsk – 18, wśród których wystąpili wypożyczeni z Bydgoszczy Bartosz Głogowski i Adam Putkowski.

Wyniki zawodów:
I Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 51 pkt.
13. Franciszek Karczewski – 11 (3,2,-,3,3)
14. Olivier Buszkiewicz – 10 (2,3,3,-,2)
15. Bartosz Nowak – 10 (2,3,-,2,3)
16. Franciszek Majewski – 11 (3,2,3,3,-)
20. Emil Maroszek – 9 (2,3,2,2)

II KS Toruń – 31 pkt.
9. Oskar Rumiński – 12 (3,3,2,1,3)
10. Mikołaj Duchiński – 4 (2,-,0,0,2)
11. Jakub Breński – 2 (1,1,u/-,-,-)
12. Antoni Kawczyński – 10 (3,3,2,2,0)
19. Ksawery Słomski – 3 (2,1,0)

III Maszewski GKM Grudziądz – 19 pkt.
1. Damian Miller – 4 (t,0,0,2,2,0)
2. Kacper Warduliński – 0 (0,0,u/-)
3. Kacper Szarszewski – 1 (0,0,0,0,1)
4. Jan Przanowski – 14 (1,1,3,3,3,3)

IV Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 18 pkt.
5. Bartosz Głogowski – 3 (0,1,2,0,u)
6. Miłosz Wysocki – 5 (2,d,1,1,1)
7. Bartosz Tyburski – 4 (1,1,1,0,1)
8. Adam Putkowski – 6 (1,2,1,1,1)

wyniki za WP SportoweFakty

Foto: Łukasz Wilk

Udostępnij