Kalendarium Polonijne: 21 marca
1993
XII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. W zawodach zwyciężył Tomasz Gollob (Polonia Bydgoszcz), przed Andrzejem Huszczą (Falubaz Zielona Góra) i Robertem Sawiną (Apator Toruń).
Miejsce | Zawodnik | Klub | Punkty |
1 | Tomasz Gollob | Polonia Bydgoszcz | 14 |
2 | Andrzej Huszcza | Morawski Zielona Góra | 12 |
3 | Robert Sawina | Apator Toruń | 10 |
4 | Wojciech Załuski | Kolejarz Opole | 9 |
5 | Eugeniusz Skupień | Polonia Bydgoszcz | 9 |
6 | Jacek Krzyżaniak | Apator Toruń | 9 |
7 | Jarosław Olszewski | Wybrzeże Gdańsk | 9 |
8 | Jacek Gollob | Polonia Bydgoszcz | 8 |
9 | Piotr Świst | Stal Gorzów | 7 |
10 | Waldemar Cieślewicz | Polonia Bydgoszcz | 6 |
11 | Roman Jankowski | Unia Leszno | 6 |
12 | Sławomir Drabik | Włókniarz Częstochowa | 6 |
13 | Tomasz Kornacki | Polonia Bydgoszcz | 5 |
14 | Dariusz Stenka | Motor Lublin | 4 |
15 | Jacek Gomólski | Start Gniezno | 4 |
16 | Jacek Rempała | Unia Tarnów | 2 |
17 | Robert Bonin | Polonia Bydgoszcz | ns |
18 | Tomasz Kamiński | Polonia Bydgoszcz | ns |
Video: XII Kryterium Asów Bydgoszcz 21.03.1993 – YouTube
2004
XXIV Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zawody wygrał „polski Norweg” – Rune Holta z Włókniarza Częstochowa, przed Wiesławem Jagusiem i Tomaszem Bajerskim (obaj Apator Toruń). Warto dodać, że były to pierwsze zawody KA, w których zabrakło absolutnego dominatora tej imprezy – Tomasza Golloba, który przed sezonem przeniósł się z bydgoskiej Polonii do Unii Tarnów.
Miejsce | Zawodnik | Klub | Punkty |
1 | Rune Holta | Włókniarz Częstochowa | 14 |
2 | Wiesław Jaguś | Apator Toruń | 11+3 |
3 | Tomasz Bajerski | Apator Toruń | 11+2 |
4 | Jacek Krzyżaniak | Polonia Bydgoszcz | 10 |
5 | Piotr Protasiewicz | Apator Toruń | 9 |
6 | Dariusz Fijałkowski | Polonia Bydgoszcz | 8 |
7 | Tomasz Chrzanowski | Wybrzeże Gdańsk | 7 |
8 | Robert Sawina | GTŻ Grudziądz | 7 |
9 | Sebastian Ułamek | Włókniarz Częstochowa | 7 |
10 | Tomasz Jędrzejak | KM Ostrów Wlkp. | 7 |
11 | Mirosław Kowalik | Polonia Bydgoszcz | 6 |
12 | Andy Smith | Polonia Bydgoszcz | 6 |
13 | Michał Robacki | Polonia Bydgoszcz | 5 |
14 | Rafał Kurmański | ZKŻ Zielona Góra | 4 |
15 | Krzysztof Kasprzak | Unia Leszno | 3 |
16 | Rafał Dobrucki | Unia Leszno | 3 |
17 | Grzegorz Czechowski | Polonia Bydgoszcz | 1 |
18 | Marcin Jędrzejewski | Polonia Bydgoszcz | 0 |
Video: Kryterium Asów im. Mieczysława Połukarda – Bydgoszcz (2004) – YouTube