Kalendarium Polonijne: 27 marca
1960
Testmecz żużlowy: Stal Rzeszów vs Polonia Bydgoszcz 56:22
1977
I liga , I runda (żużel): Kolejarz Opole vs Polonia Bydgoszcz 58:38
Andrzej Koselski | 8 |
Kazimierz Ziarnik | 6+1 |
Marek Ziarnik | 10 |
Władysław Bembnista | 0 |
Marian Zaranek | 5+2 |
Andrzej Maroszek | 6 |
Lech Bewicz | 1 |
Paweł Bukiej | 2 |
1983
II Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zwycięża Andrzej Huszcza – Falubaz Zielona Góra (14 pkt), drugi był Roman Jankowski – Unia Leszno (13 pkt), a trzeci Bolesław Proch – Polonia Bydgoszcz (12 pkt).
1. | Andrzej Huszcza | Falubaz Zielona Góra | 14 |
2. | Roman Jankowski | Unia Leszno | 13 |
3. | Bolesław Proch | Polonia Bydgoszcz | 12 |
4. | Jerzy Rembas | Stal Gorzów | 11 |
5. | Wojciech Żabiałowicz | Apator Toruń | 10+3 |
6. | Maciej Jaworek | Falubaz Zielona Góra | 10+u |
7. | Piotr Pyszny | ROW Rybnik | 9 |
8. | Marek Ziarnik | Polonia Bydgoszcz | 8 |
9. | Zenon Kasprzak | Unia Leszno | 7 |
10. | Zdzisław Rutecki | Polonia Bydgoszcz | 6 |
11. | Zenon Plech | Wybrzeże Gdańsk | 6 |
12. | Jan Ząbik | Apator Toruń | 5 |
13. | Andrzej Maroszek | Polonia Bydgoszcz | 3 |
14. | Leonard Raba | Kolejarz Opole | 2 |
15. | Lech Kędziora | GKM Grudziądz | 2 |
16. | Edward Jancarz | Stal Gorzów | 1 |
rez. | Kazimierz Ziarnik | Polonia Bydgoszcz | 1 |
rez. | Adam Wolski | Polonia Bydgoszcz | 0 |
rez. | Ryszard Dołomisiewicz | Polonia Bydgoszcz | 0 |
1988
VII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zwycięża Ryszard Dołomisiewicz – Polonia Bydgoszcz (14 pkt), drugi był Eugeniusz Skupień – ROW Rybnik (11+3 pkt), a trzeci Sławomir Drabik z Włókniarza Częstochowa (11+2 pkt).
1. | Ryszard Dołomisiewicz | Polonia Bydgoszcz | 14 |
2. | Eugeniusz Skupień | ROW Rybnik | 11+3 |
3. | Sławomir Drabik | Włókniarz Częstochowa | 11+2 |
4. | Ryszard Franczyszyn | Stal Gorzów | 10 |
5. | Marek Ziarnik | Polonia Bydgoszcz | 10 |
6. | Mirosław Korbel | ROW Rybnik | 10 |
7. | Janusz Stachyra | Stal Rzeszów | 10 |
8. | Piotr Świst | Stal Gorzów | 10 |
9. | Wojciech Żabiałowicz | Apator Toruń | 9 |
10. | Andrzej Huszcza | Falubaz Zielona Góra | 7 |
11. | Grzegorz Śniegowski | Start Gniezno | 5 |
12. | Jacek Woźniak | Polonia Bydgoszcz | 4 |
13. | Marek Kępa | Motor Lublin | 3 |
14. | Wojciech Załuski | Kolejarz Opole | 3 |
15. | Jacek Brucheiser | Ostrovia Ostrów | 1 |
16. | Krzysztof Ziarnik | Polonia Bydgoszcz | 1 |
rez. | Piotr Gluecklich | Polonia Bydgoszcz | 1 |
rez. | Tomasz Adamczak | Polonia Bydgoszcz | 0 |
1989
I liga, I runda (żużel): Apator Toruń vs Polonia Bydgoszcz 53:37.
Jacek Gomólski | 11 |
Waldemar Cieślewicz | 0 |
Zdzisław Rutecki | 8 |
Waldemar Cisoń | 0 |
Ryszard Dołomisiewicz | 15+1 |
Krzysztof Ziarnik | 0 |
Jacek Woźniak | 3+1 |
Jacek Kaniecki | 0 |
Video: 27.03.1989 Apator Toruń – Polonia Bydgoszcz 53:37 (1 runda DMP) – YouTube
1994
XIII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zwycięża Tomasz Gollob – Polonia Bydgoszcz (15 pkt), drugi był Jacek Gollob – Polonia Bydgoszcz (14 pkt), a trzeci Joe Screen – Włókniarz Częstochowa (13 pkt).
1. | Tomasz Gollob | Polonia Bydgoszcz | 15 |
2. | Jacek Gollob | Polonia Bydgoszcz | 14 |
3. | Joe Screen | Włókniarz Częstochowa | 13 |
4. | Andy Smith | Polonia Bydgoszcz | 10 |
5. | Jacek Krzyżaniak | Apator Toruń | 9 |
6. | Jarosław Olszewski | Wybrzeże Gdańsk | 9 |
7. | Tommy Knudsen | Sparta Wrocław | 8 |
8. | Piotr Świst | Stal Gorzów | 8 |
9. | Andrzej Huszcza | Falubaz Zielona Góra | 8 |
10. | Jacek Gomólski | Start Gniezno | 7 |
11. | Jacek Rempała | Unia Tarnów | 4 |
12. | Roman Jankowski | Unia Leszno | 4 |
13. | Chris Louis | Wielka Brytania | 4 |
14. | Roman Matousek | Polonia Bydgoszcz | 3 |
15. | Dariusz Stenka | Motor Lublin | 3 |
16. | Adam Pawliczek | ROW Rybnik | 1 |
rez. | Maciej Głód | Polonia Bydgoszcz | ns |
rez. | Tomasz Kamiński | Polonia Bydgoszcz | ns |
Video: Wyścig XX Kryterium Asów Bydgoszcz 1994 – YouTube
2011
XXX Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zawody wygrał Emil Sajfutdinow – Polonia Bydgoszcz (13 pkt), drugi był Tomasz Gollob – Stal Gorzów (11+3), a trzeci Nicki Pedersen – Stal Gorzów (11+2 pkt).
1. | Emil Sajfutdinow | Polonia Bydgoszcz | 13 |
2. | Tomasz Gollob | Stal Gorzów | 11+3 |
3. | Nicki Pedersen | Stal Gorzów | 11+2 |
4. | Tomasz Gapiński | Polonia Bydgoszcz | 10 |
5. | Grzegorz Walasek | Polonia Bydgoszcz | 10 |
6. | Artiom Łaguta | Włókniarz Częstochowa | 8 |
7. | Piotr Świderski | Sparta Wrocław | 8 |
8. | Grigorij Łaguta | Włókniarz Częstochowa | 7 |
9. | Artur Mroczka | Stal Gorzów | 7 |
10. | Damian Baliński | Unia Leszno | 7 |
11. | Robert Kościecha | Polonia Bydgoszcz | 6 |
12. | Maciej Janowski | Sparta Wrocław | 5 |
13. | Rune Holta | Apator Toruń | 5 |
14. rez. | Mikołaj Curyło | Polonia Bydgoszcz | 4 |
15. | Adrian Miedziński | Apator Toruń | 4 |
16. | Ryan Sullivan | Apator Toruń | 3 |
17. rez. | Szymon Woźniak | Polonia Bydgoszcz | 2 |
18. | Piotr Protasiewicz | Falubaz Zielona Góra | 0 |