Kalendarium Polonijne: 28 marca
1956
Zmarł Władysław Maciejewski – wiceprezes BKS Polonia w latach 1933-1935. W dwudziestoleciu międzywojennym był znanym bydgoskim kupcem. Po pierwszej wojnie światowej prowadził Dom Bławatno-Konfekcyjny na rogu Gdańskiej i Dworcowej, a następnie został udziałowcem Bydgoskiego Domu Towarowego. Piastował również stanowisko prezesa BTW, finansował sport, w tym budowę kortów tenisowych BKS.
W czasie wojny Niemcy pozbawiły go majątku. Pochowany na cmentarzu parafialnym na Bielawkach przy al. Wyszyńskiego w Bydgoszczy.
Artykuł o działalności Władysława Maciejewskiego: Ach! Co to była za firma – Chudziński & Maciejewski | Tygodnik Bydgoski
Wywiad z synem Władysława Maciejewskiego – Janem Władysławem Maciejewskim – Powstańcem Warszawskim: Archiwum Historii Mówionej – Jan Władysław Maciejewski (1944.pl)

1982
I Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych. Zawody wygrał Marek Ziarnik – Polonia Bydgoszcz (14 pkt), drugi był Piotr Pyszny – ROW Rybnik (13 pkt), a trzeci Bolesław Proch – Polonia Bydgoszcz (12 pkt).
| 1. | Marek Ziarnik | Polonia Bydgoszcz | 14 |
| 2. | Piotr Pyszny | ROW Rybnik | 13 |
| 3. | Bolesław Proch | Polonia Bydgoszcz | 12 |
| 4. | Alfred Siekierka | Kolejarz Opole | 10+3 |
| 5. | Eugeniusz Błaszak | Start Gniezno | 10+2 |
| 6. | Leonard Raba | Kolejarz Opole | 10+1 |
| 7. | Wojciech Żabiałowicz | Apator Toruń | 9 |
| 8. | Marek Kępa | Motor Lublin | 6 |
| 9. | Ryszard Buśkiewicz | Unia Leszno | 6 |
| 10. | Andrzej Huszcza | Falubaz Zielona Góra | 5 |
| 11. | Roman Jankowski | Unia Leszno | 4 |
| 12. | Zenon Plech | Wybrzeże Gdańsk | 4 |
| 13. | Piotr Podrzycki | Start Gniezno | 4 |
| 14. | Jerzy Kochman | Śląsk Świętochłowice | 3 |
| 15. | Jan Ząbik | Apator Toruń | 3 |
| 16. | Edward Jancarz | Stal Gorzów | 1 |
| rez. | Andrzej Maroszek | Polonia Bydgoszcz | ns |
| rez. | Ryszard Czarnecki | Stal Rzeszów | 5 |
1991
Puchar Gloria Victis – Wrocław
Zawody wygrywa Dariusz Śledź – Motor Lublin (13 pkt), drugi był Tomasz Gollob – Polonia Bydgoszcz (13 pkt), trzeci Jacek Krzyżaniak – Apator Toruń (12 pkt).
Miejsca pozostałych Polonistów: 11 – Jacek Woźniak (4 pkt), rez. Jacek Gollob (12 pkt).
1999
XVIII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zawody wygrał Roman Jankowski – Unia Leszno (13 pkt), drugi był Tomasz Gollob – Polonia Bydgoszcz (12+3 pkt), a trzeci Rober Sawina – Start Gniezno (12+2 pkt).
| 1. | Roman Jankowski | Unia Leszno | 13 |
| 2. | Tomasz Gollob | Polonia Bydgoszcz | 12+3 |
| 3. | Robert Sawina | Start Gniezno | 12+2 |
| 4. | Piotr Świst | Stal Rzeszów | 10 |
| 5. | Piotr Protasiewicz | Polonia Bydgoszcz | 9 |
| 6. | Robert Dados | GKM Grudziądz | 8 |
| 7. | Sebastian Ułamek | Wybrzeże Gdańsk | 7 |
| 8. | Grzegorz Walasek | Falubaz Zielona Góra | 7 |
| 9. | Rafał Okoniewski | Stal Gorzów | 7 |
| 10. | Mirosław Kowalik | Apator Toruń | 7 |
| 11. | Jacek Gollob | Polonia Piła | 6 |
| 12. | Wiesław Jaguś | Apator Toruń | 5 |
| 13. | Jacek Krzyżaniak | Atlas Wrocław | 4 |
| 14. | Rafał Dobrucki | Polonia Piła | 4 |
| 15. | Przemysław Tajchert | Polonia Bydgoszcz | 3 |
| 16. | Tomasz Bajerski | Stal Gorzów | 2 |
| rez. | Tomasz Poprawski | Polonia Bydgoszcz | 0 |
| rez. | Michał Robacki | Polonia Bydgoszcz | 3 |
Video: KRYTERIUM ASÓW – BYDGOSZCZ 28.03.1999 ROK – YouTube
2003
XXII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zwycięża Tomasz Gollob – Polonia Bydgoszcz (15 pkt), drugi był Wiesław Jaguś – Apator Toruń (11 pkt), a trzeci Jacek Gollob – Polonia Bydgoszcz (10 pkt).
| 1. | Tomasz Gollob | Polonia Bydgoszcz | 15 |
| 2. | Wiesław Jaguś | Apator Toruń | 11 |
| 3. | Jacek Gollob | Polonia Bydgoszcz | 10 |
| 4. | Rafał Dobrucki | Unia Leszno | 9 |
| 5. | Rafał Okoniewski | ZKŻ Zielona Góra | 9 |
| 6. | Jacek Krzyżaniak | Polonia Bydgoszcz | 9 |
| 7. | Krzysztof Cegielski | Atlas Wrocław | 9 |
| 8. | Robert Sawina | Apator Toruń | 8 |
| 9. | Tomasz Jędrzejak | Atlas Wrocław | 8 |
| 10. | Rune Holta | Włókniarz Częstochowa | 7 |
| 11. | Mirosław Kowalik | Polonia Bydgoszcz | 5 |
| 12. | Piotr Świst | ZKŻ Zielona Góra | 5 |
| 13. | Rafał Kurmański | ZKŻ Zielona Góra | 5 |
| 14. | Tomasz Bajerski | Apator Toruń | 4 |
| 15. | Michał Robacki | Polonia Bydgoszcz | 3 |
| 16. | Krzysztof Kasprzak | Unia Leszno | 2 |
| rez. | Łukasz Stanisławski | Polonia Bydgoszcz | 0 |
| rez. | Grzegorz Czechowski | Polonia Bydgoszcz | 1 |
2004
I runda, ekstraliga: Unia Leszno vs Polonia Bydgoszcz 57:33
| Andreas Jonsson | 15+1 |
| Dariusz Fijałkowski | 0 |
| Jacek Krzyżaniak | 9+2 |
| Michał Robacki | 1 |
| Mirosław Kowalik | 4 |
| Grzegorz Czechowski | 0 |
| Krystian Klecha | 4 |
2005
XXIV Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zawody wygrał Rune Holta – Włókniarz Częstochowa (12+3), drugi był Krzysztof Kasprzak – Unia Leszno (12+2), a trzeci Mariusz Staszewski z ZKŻ Zielona Góra (11 pkt).
| 1. | Rune Holta | Włókniarz Częstochowa | 12+3 |
| 2. | Krzysztof Kasprzak | Unia Leszno | 12+2 |
| 3. | Mariusz Staszewski | ZKŻ Zielona Góra | 11 |
| 4. | Piotr Protasiewicz | Polonia Bydgoszcz | 10 |
| 5. | Jarosław Hampel | Atlas Wrocław | 10 |
| 6. | Robert Sawina | Polonia Bydgoszcz | 10 |
| 7. | Grzegorz Walasek | Włókniarz Częstochowa | 9 |
| 8. | Wiesław Jaguś | Apator Toruń | 8 |
| 9. | Jacek Krzyżaniak | Polonia Bydgoszcz | 7 |
| 10. | Tomasz Jędrzejak | KM Ostrów | 7 |
| 11. | Robert Kościecha | Wybrzeże Gdańsk | 6 |
| 12. | Robert Miśkowiak | Atlas Wrocław | 5 |
| 13. | Andrzej Huszcza | ZKŻ Zielona Góra | 5 |
| 14. | Michał Robacki | Polonia Bydgoszcz | 4 |
| rez. | Krzysztof Buczkowski | Polonia Bydgoszcz | 2 |
| 16. | Adrian Miedziński | Apator Toruń | 2 |
| 17. | Rafał Okoniewski | ZKŻ Zielona Góra | 0 |
2010
XXIX Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. Zwyciężył Emil Sajfutdinow – Polonia Bydgoszcz (15 pkt), drugi był Antonio Lindbaeck – Polonia Bydgoszcz (12 pkt), a trzeci Magnus Zetterstroem – Wybrzeże Gdańsk (11+ns pkt).
| 1. | Emil Sajfutdinow | Polonia Bydgoszcz | 15 |
| 2. | Antonio Lindbaeck | Polonia Bydgoszcz | 12 |
| 3. | Magnus Zetterstroem | Wybrzeże Gdańsk | 11+ns |
| 4. | Grzegorz Zengota | Falubaz Zielona Góra | 11+wu |
| 5. | Adrian Gomólski | Start Gniezno | 11+wu |
| 6. | Grzegorz Walasek | Polonia Bydgoszcz | 10 |
| 7. | Adrian Miedziński | Apator Toruń | 8 |
| 8. | Sebastian Ułamek | Unia Tarnów | 8 |
| 9. | Piotr Protasiewicz | Falubaz Zielona Góra | 7 |
| 10. | Krzysztof Buczkowski | GTŻ Grudziądz | 7 |
| 11. | Andreas Jonsson | Polonia Bydgoszcz | 5 |
| 12. | Denis Gizatullin | Polonia Bydgoszcz | 4 |
| 13. | Tai Woffinden | Włókniarz Częstochowa | 3 |
| 14. | Krzysztof Jabłoński | Start Gniezno | 3 |
| rez. | Szymon Woźniak | Polonia Bydgoszcz | 2 |
| 16. | Wiesław Jaguś | Apator Toruń | 1 |
| 17. | Oliver Allen | GTŻ Grudziądz | 1 |
| rez. | Mikołaj Curyło | Polonia Bydgoszcz | 0 |
Video: Speedway Kryterium Asow 2010 Budgoszcz – YouTube
2016
I runda DM I ligi: Kolejarz Opole vs Polonia Bydgoszcz 46:44
| Andriej Kudriaszow | 12+2 |
| Rafał Konopka | 2 |
| Mikołaj Curyło | 3+2 |
| Wiktor Kułakow | 12 |
| Marcin Jędrzejewski | 8 |
| Patryk Sitarek | 2+1 |
| Oskar Ajtner-Gollob | 5+1 |
Kolejarz Opole – Polonia Bydgoszcz 46:44 – konf. prasowa po meczu (28.03.2016) – YouTube