Obcokrajowcy w historii Polonii Bydgoszcz
Kilka tygodni temu – zachęceni trendem na Twitterze – wyłoniliśmy top 5 obcokrajowców w historii Polonii Bydgoszcz. Materiał przyjęliście z dużym entuzjazmem, dlatego postanowiliśmy zrobić listę wszystkich stranieri, którzy odjechali chociaż jeden oficjalny wyścig dla naszego klubu.
Obcokrajowcy pojawili się w naszej drużynie w roku 1991 i byli to Szwedzi Peter Karlsson, Tony Rickardsson, Patrick Olsson oraz Joergen Johansson.
Aż do sezonu 2022 przewinęło się przez nasz klub 61 zagranicznych żużlowców, którzy pojechali w przynajmniej jednym oficjalnym wyścigu ligowym.
Zdecydowanie najskuteczniejszym z nich jest Andreas Jonsson, który zdobył dla Polonii aż 1304 punkty i przez długie, długie lata nikt go jeszcze nie wyprzedzi. Drugi w kolejności jest Emil Sajfutdinow i to on jest najbliżej pobicia rekordu Szweda. Warunek jest jednak jeden – Polonia musiałaby awansować do Ekstraligi a Rosjanin być skłonnym powrócić do swojego praktycznie macierzystego polskiego zespołu.
Stan na rok 2022.
1. Andreas Jonsson | 1304 pkt |
2. Emil Sajfutdinow | 1025 |
3. Henrik Gustafsson | 889 |
4. Sam Ermolenko | 433 |
5. Todd Wiltshire | 400 |
6. Andriej Kudriaszow | 373 |
7. Andy Smith | 363 |
8. Mark Loram | 269 |
9. Jonas Davidsson | 251 |
10. Antonio Lindbaeck | 243 |
11. Dimitri Berge | 239 |
12. Andreas Lyager | 234 |
13. Wiktor Kułakow | 225 |
14. Hans Andersen | 217 |
15. Rene Bach | 203 |
16. Kenneth Bjerre | 198 |
17. Patrick Hougaard | 191 |
18. David Bellego | 176 |
19. Matej Zagar | 157 |
20. Josh Grajczonek | 156 |
21. Wadim Tarasienko | 154 |
22. Ryan Sullivan | 149 |
23. Denis Gizatullin | 141 |
24. Aleksandr Łoktajew | 134 |
25. Kai Huckenbeck | 126 |
26. Greg Hancock | 120 |
27. Shane Parker | 117 |
28. Oleg Mihailow | 77 |
29. Roman Matousek | 72 |
30. Peter Karlsson | 71 |
31. Matic Ivacic | 68 |
32. Jason Lyons | 54 |
33. Artiom Łaguta | 53 |
34. Dennis Andersson | 31 |
35. Tony Rickardsson | 29 |
36. Valentin Grobauer | 25 |
37. Peter Nahlin | 23 |
38. Troy Batchelor | 23 |
39. Jewgienij Sajdullin | 20 |
40. Joe Screen | 18 |
41. Simon Stead | 17 |
42. Patrick Olsson | 17* |
43. Erik Stenlund | 10 |
44. Ricky Wells | 10 |
45. Christian Hefenbrock | 8 |
46. Lasse Bjerre | 7 |
47. Gerd Riss | 6 |
48. Benjamin Basso | 6 |
49. Lars Gunnestad | 3 |
50. Iwan Bolszakow | 3 |
51. Ondrej Smetana | 3 |
52. Rick Miller | 2 |
53. Jonas Andersen | 2 |
54. Linus Ekloef | 2 |
55. Jorgen Johansson | 1 |
56. Chris Manchester | 1 |
57. Andriej Kobrin | 1 |
58. Danił Iwanow | 1 |
59. Jiri Stancl | 0 |
60. Brayden McGuinness | 0 |
61. Alexey Pilac | 0 |
- * punkty zdobyte w drużynie Polonii II w 1991 roku
źródło: speedwayw.pl / fot. Łukasz Wilk