Przegrywamy w Zielonej Górze
W niedzielę przegraliśmy z Falubazem Zielona Góra 48:42. Wynik nie może jednak martwić bydgoskich kibiców, bo na terenie najgroźniejszego rywala spisaliśmy się niemal jak u siebie w domu.
Apetyty były większe. Nie przyjechaliśmy tutaj przegrać, tylko walczyć o punkty. Nie tak sobie wyobrażaliśmy ten mecz. Biegi nominowane nie ułożyły się po naszej myśli. W Bydgoszczy będziemy walczyć o wygraną większą liczbą punktów.
Krzysztof Kanclerz, MetropoliaBydgoska
Punktacja:
Stelmet Falubaz Zielona Góra – 48
9. Max Fricke – 15+1 (3,1,3,3,3,2*)
10. Piotr Protasiewicz – zastępstwo zawodnika
11. Rohan Tungate – 9 (1,2,t,3,3)
12. Jan Kvech – 3 (2,0,1,-,-)
13. Krzysztof Buczkowski – 9+1 (1*,2,3,d,3)
14. Dawid Rempała – 1+1 (1*,0,0)
15. Fabian Ragus – 3 (2,0,0,1)
16. Mateusz Tonder – 8+1 (2,3,2*,0,1)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 42
1. Daniel Jeleniewski – 4+1 (d,3,0,1*)
2. Adrian Miedziński – 7 (3,1,1,2,w)
3. Kenneth Bjerre – 10 (2,3,2,2,1)
4. Oleg Michaiłow – 3+1 (1,1,1*,-,-)
5. Matej Zagar – 8 (0,2,3,1,2)
6. Wiktor Przyjemski – 10+1 (3,3,2*,2,0)
7. Przemysław Konieczny – 0 (0,0,d)
Bieg po biegu:
1. (59,87) Fricke, Bjerre, Tungate, Jeleniewski (d/3) – 4:2 – (4:2)
2. (60,32) Przyjemski, Ragus, Rempała, Konieczny – 3:3 – (7:5)
3. (60,35) Miedziński, Kvech, Buczkowski, Zagar – 3:3 – (10:8)
4. (60,19) Przyjemski, Tonder, Michaiłow, Rempała – 2:4 – (12:12)
5. (60,28) Bjerre, Tungate, Michaiłow, Kvech – 2:4 – (14:16)
6. (61,19) Jeleniewski, Buczkowski, Miedziński, Ragus – 2:4 – (16:20)
7. (60,19) Tonder, Zagar, Fricke, Konieczny – 4:2 – (20:22)
8. (61,82) Buczkowski, Bjerre, Michaiłow, Rempała – 3:3 – (23:25)
9. (60,62) Fricke, Tonder, Miedziński, Jeleniewski – 5:1 – (28:26)
10. (61,69) Zagar, Przyjemski, Kvech, Ragus – 1:5 – (29:31)
11. (61,81) Fricke, Przyjemski, Jeleniewski, Tonder – 3:3 – (32:34)
12. (61,16) Tungate, Miedziński, Ragus, Konieczny (d/4) – 4:2 – (36:36)
13. (60,16) Fricke, Bjerre, Zagar, Buczkowski (d/4) – 3:3 – (39:39)
14. (62,47) Tungate, Zagar, Tonder, Przyjemski – 4:2 – (43:41)
15. (61,84) Buczkowski, Fricke, Bjerre, Miedziński (w/u) – 5:1 – (48:42)
Tabela eWinner 1 ligi:
M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 6 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | +56 |
2. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | +17 |
3. | Cellfast Wilki Krosno | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | +13 |
4. | Trans MF Landshut Devils | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | -17 |
5. | Orzeł Łódź | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | -23 |
6. | ROW Rybnik | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | +6 |
7. | Aforti Start Gniezno | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | -19 |
8. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -33 |
Statystyki naszych zawodników:
Poz. | Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Śr/bieg | Śr/mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Bjerre | 6 | 30 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,233 | 10,67 |
2. | Wiktor Przyjemski | 6 | 24 | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,917 | 6,83 |
3. | Matej Zagar | 6 | 30 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,833 | 8,67 |
4. | Adrian Miedziński | 6 | 30 | 10 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,800 | 8,83 |
5. | Daniel Jeleniewski | 6 | 27 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,667 | 6,33 |
6. | Oleg Michaiłow | 6 | 21 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,381 | 4,00 |
7. | Przemysław Konieczny | 6 | 18 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,389 | 1,00 |
źródło: sportowefakty.wp.pl
fot. Łukasz Wilk