Wygrać i zdobyć punkt bonusowy
W niedzielę dojdzie do niezwykle ciekawie zapowiadającego się rewanżu pomiędzy Abramczyk Polonią a Falubazem Zielona Góra. Bydgoszczanie mają do odrobienia 6 punktów z pierwszego spotkania.
Jeśli zespół prowadzony przez Jacka Woźniaka zwycięży i zdobędzie bonus to zrówna się z Falubazem punktami w tabeli eWinner 1 ligi.
M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 8 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | +98 |
2. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 8 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | +43 |
3. | Cellfast Wilki Krosno | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | +49 |
4. | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | -22 |
5. | Trans MF Landshut Devils | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | -21 |
6. | ROW Rybnik | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -36 |
7. | Aforti Start Gniezno | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -77 |
8. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | -34 |
W porównaniu do pierwszego pojedynku – zielonogórzanie nie będą stosowali już zastępstwa zawodnika za Piotra Protasiewicza. W awizowanym zestawieniu znajduje się Damian Pawliczak, którego zapewne od początku spotkania zastępować będzie Mateusz Tonder.
Abramczyk Polonia Bydgoszcz:
9. Kenneth Bjerre
10. Oleg Michaiłow
11. Daniel Jeleniewski
12. Adrian Miedziński
13. Matej Zagar
14. Wiktor Przyjemski
15. Przemysław Konieczny
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Damian Pawliczak
2. Max Fricke
3. Rohan Tungate
4. Jan Kvech
5. Krzysztof Buczkowski
6. Dawid Rempała
7. Fabian Ragus
Początek meczu o godzinie 14:00.
Statystyki naszego zespołu po 8 meczach:
Poz. | Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Śr/bieg | Śr/mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Bjerre | 8 | 40 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,375 | 11,25 |
2. | Wiktor Przyjemski | 8 | 31 | 14 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,032 | 7,13 |
3. | Matej Zagar | 8 | 40 | 13 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,900 | 8,88 |
4. | Adrian Miedziński | 8 | 40 | 12 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,825 | 8,75 |
5. | Daniel Jeleniewski | 8 | 37 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,757 | 6,75 |
6. | Oleg Michaiłow | 8 | 28 | 1 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,357 | 3,88 |
7. | Przemysław Konieczny | 8 | 23 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,391 | 1,00 |
statystyki: sportowefakty.wp.pl
fot. Łukasz Wilk